Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | CRS112-8G-4S-IN |
Arquitectura | MIPSBE |
UPC | QCA8511 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 400 Mhz |
Dimensiones | 200x143x44mm |
Nivel de licencia | 5 5 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 128 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C a 70 ° C |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 10-57 V |
Cantidad de entradas DC | 2 (PoE-IN, conector DC) |
Voltaje de entrada jack DC | 10-57 V |
Consumo máximo de energía | 10 W |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 8 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP | 4 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Puerto serial | RJ45 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor actual | si |
Monitor de temperatura de PCB | si |
Monitor de voltaje | si |
Botón de modo | si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.