ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo | ICA-5K-48 (Voltronic Axpert VM III 5000-48) | |
Potencia continua | 5000VA / 5000W | |
Entrada | ||
Voltaje nominal | 230VCA | |
Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA | |
Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
Salida | ||
Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
Potencia de pico | 10000VA | |
Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Batería | ||
Voltaje de batería | 48VCC | |
Voltaje flote | 54VCC | |
Protección de sobrecarga | 63VCC | |
Cargador y regulador solar | ||
Tipo | MPPT | |
Potencia máxima de panel | 5000W | |
Voltaje de entrada MPPT | 120VCC ~ 450VCC | |
Voltaje de entrada máximo (VCC) | 500VCC | |
Corriente máxima – regulador solar | 80A | |
Corriente máxima – cargador (CA) | 60A | |
Corriente máxima total | 80A | |
Eficiencia | 90% ~ 93% | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Dimensiones (mm) | 115 x 300 x 400 | |
Peso neto (kg) | 10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.